Gew.Ordnung 2022 Lose Blattsammlung
pdf. zum Download
Schonzeiten und Mindestmaße in unseren Vereinsgewässern
Schleswig-Holstein | Niedersachsen | Mecklenburg-Vorpommern | |||||
Fischart | Abk. | Schonzeit | Mindest-maß | Schonzeit | Mindest-maß | Schonzeit | Mindest-maß |
Aal | Aa | – | 50 cm | – | 50 cm | 01.12.-28.02. | 50 cm |
Barsch | Ba | – | – | – | – | – | 17 cm |
Große Maräne | GM | – | 30 cm | – | – | 01.10.-31.12. | 30 cm |
Hecht | He | 15.01.-30.04. | 60 cm | 15.01.-30.04. | 60 cm | 15.01.-30.04. | 60 cm |
Quappe | Qu | 01.01.-28.02. | 35 cm | – | 35 cm | 01.01.-28.02. | 35 cm |
Rapfen | Ra | – | 50 cm | ganzjährig | 40 cm | – | 35 cm |
Schlei | Sc | – | 30 cm | – | 30 cm | – | 30 cm |
Schuppenkarpfen | SK | – | 40 cm | – | 40 cm | – | 40 cm |
Spiegelkarpfen | Ka | – | 40 cm | – | 40 cm | – | 40 cm |
Wels | We | – | – | – | 50 cm | 01.05.-30.06. | 70 cm |
Wildkarpfen | WK | – | 40 cm | – | 40 cm | – | 40 cm |
Zander | Za | 15.01.-31.05. | 50 cm | 15.01.-31.05. | 50 cm | 15.01.-31.05. | 50 cm |
Ukelei (Laube) | Uk | ganzjährig | – | – | – | – | – |
Salmoniden | |||||||
Äsche | Ä | 01.01.-15.05. | 35 cm | ganzjährig | – | – | 35 cm |
Bachforelle | B | 01.10.-28.02. | 30 cm | 15.10.-28.02. | 30 cm | 01.10.-31.03. | 30 cm |
Lachs | L | 01.10.-28.02. | 60 cm | 15.10.-15.03. | 50 cm | 01.09.-31.03. | 60 cm |
Meerforelle | M | 01.10.-28.02. | 50 cm | 15.10.-15.02. | 50 cm | 01.09.-31.03. | 50 cm |
Regenbogenforelle | R | 01.10.-28.02. | 30 cm | 15.10.-28.02. | 30 cm | – | – |
Saibling | S | – | – | 15.10.-28.02. | 30 cm | – | – |
Seeforelle | SF | 01.10.-28.02. | 50 cm | 01.10.-28.02. | 50 cm | 01.10.-28.02. | 50 cm |
Für Niedersachsen gilt: Lachse, Meerforellen und Rapfen dürfen in Gewässern, in die sie als Besatz eingebracht worden sind, gefangen werden. Die Gewässer sind dem Fischereikundlichen Dienst anzuzeigen. |
Fangbegrenzungen für die Vereinsgewässer
Fischart | Fanglimit pro Tag |
Hecht | 3 Fische |
Zander | 3 Fische |
Karpfen: alle Arten | 3 Fische |
Bach- / Regenbogenforelle | zusammen 3 Fische |
Äsche | 4 Fische |
Meerforelle | 2 Fische |
Ge- und Verbote für die Vereinsgewässer
Das Schleppangeln ist außerhalb der jeweiligen Hecht- und Zanderschonzeit gestattet.
!!! Hier möchte ich noch anmerken, dass ihr bitte Rücksicht auf die markierten Zanderlaichplätze nehmt, bis die Zanderlaichhilfen wieder entnommen sind !!!
Für Bille und Trave gilt ein gesetzliches Fischereiverbot vom 1. Okt. – 31. Dez.
Downrigger o.ä. Geräte sind im Plöner See verboten.
Im Großensee ist das Fischen mit der Hegene mit max. 5 künstlichen Nymphen erlaubt!
Für den Plöner See, die Wümme und die Verbandsgewässer des ASV Hamburg beachten Sie die Bedingungen auf den extra Erlaubnisscheinen bzw. den Fischereibedingungen der jeweiligen Vereine. Ansonsten richten Sie sich nach den Vorschriften der Fischereigesetze des jeweiligen Bundeslandes.
Weitere Bestimmungen sind unter den einzelnen Gewässern im Jahrbuch beschrieben.
Schonzeiten und Mindestmaße in den Verbandsgewässern des ASV Hamburg
(S.a. neuen Gesetzestext vom 28. Mai 2019 für weitere Bestimmungen!)
Hamburg
ASV-Gewässer |
Tageshöchstfangmenge | ||||||
Fischart | Abk. | Schonzeit | Entnahmefenster | ||||
Aal | Aa | – | 45 – 75 cm | 3 | |||
Flussbarsch | Ba | – | 10 – 35 cm | ||||
Döbel | Dö | Kein Mindestmaß und Schonzeit mehr! | |||||
Hecht | He | 01.02.-31.05. | 45 – 75 cm | 2 | |||
Karpfen | Ka | – | 35 cm | ||||
Quappe | Qu | – | 30 – 50 cm | 3 | |||
Rapfen | Ra | 50 – 70 cm | 1 | ||||
Schlei | Sc | – | 25 -45 cm | ||||
Wels | We | Kein Mindestmaß und Schonzeit mehr! | |||||
Zander | Za | 01.02.-31.05.. | 45 – 75 cm | 2 | |||
Salmoniden | |||||||
Äsche | Ä | 01.01.-15.05. | – | ||||
Bachforelle | B | 15.10.-15.02. | 20 – 40 cm | ||||
Lachs | L | ganzjährig | – | ||||
Meerforelle | M | 15.10.-15.02. | 40 – 65 cm | 2 | |||
Regenbogenforelle | R | – | – |
Flunder, Barbe und Zope haben ebenfalls kein Mindestmaß mehr.
Das Hältern von lebenden Fischen – auch von Köderfischen – ist verboten.
Das Fischen mit Schleppangeln ist verboten.
Ab 2021 dürfen nur Unterfangkescher mit gummiertem Netz und eine Abhakmatte bei der Fischerei verwendet werden.
In einigen unserer Gewässer gibt es Fischarten, die per Gesetz besonders geschützt werden und die auch mit der Angel gefangen werden können. Beim Senken auf Köderfische landen die meisten von ihnen hin und wieder im Netz. Zur Bestimmung der Fischarten nutzen Sie bitte das Internet (z.B. wikipedia) oder ein gutes Bestimmungsbuch (z.B. BLV Süßwasserfische). Bekannte Vorkommen der mit der Angel fangbaren Fische sind zum Beispiel:
Hasel in der Bille
Elritze in der Trave
Ukelei/Laube und Gründling in den meisten Gewässern
Die folgende Seite ist eine im Jahr 2019 aktualisierte Übersicht.
Schutzbestimmungen für weitere Fische und Tiere im Fischereirecht
Schleswig-Holstein | Niedersachsen | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | |
Fischart | Schonzeit/ Mindestmaß | Schonzeit/ Mindestmaß | Schonzeit/ Mindestmaß | Schonzeit/ Mindestmaß |
Bachschmerle | ganzjährig | ganzjährig | 01.03.-31.05. | ganzjährig |
Bitterling | ganzjährig | ganzjährig | 01.04.-30.06. | ganzjährig |
Elritze | ganzjährig | ganzjährig | 01.04.-30.06. | ganzjährig |
Finte | 30 cm | – | ganzjährig | ganzjährig |
Groppe | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig |
Gründling | 01.04.-30.06. | – | – | – |
Hasel | ganzjährig | – | 01.03.-31.05. | ganzjährig |
Maifisch | ganzjährig | – | ganzjährig. | ganzjährig |
Moderlieschen | ganzjährig | – | – | ganzjährig |
Nase | 01.01.-28.02. | ganzjährig | ganzjährig | – |
Neunaugen (alle Arten) | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig |
Neunstachliger Stichling | – | – | – | ganzjährig |
Nordseeschnäpel | ganzjährig | – | ganzjährig | ganzjährig |
Ostseeschnäpel | 01.11.-31.01. 40 cm |
– | – | ganzjährig |
Schlammpeitzger | ganzjährig | ganzjährig | 01.04.-31.07. | ganzjährig |
Steinbeißer | ganzjährig | ganzjährig | 01.04.-31.07. | ganzjährig |
Stör | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig |
Stromgründling | – | – | – | ganzjährig |
Ukelei(Laube) | ganzjährig | – | – | – |
Zährte | ganzjährig | – | 01.05.-31.07. | ganzjährig |
Ziege | – | – | ganzjährig | – |
Zope | ganzjährig | – | 01.04.-31.05. | – |
“-” keine gesetzliche Schonzeit