Fänge und Besuche in 2018 | ||||||||||
Alle bis zum Redaktionsschluss (10.04.2019) abgegebenen 366 Fangmeldungen wurden ausgewertet. | ||||||||||
Davon waren 158 mit Fängen, 99 ohne Fänge und 109 ohne Besuche. | ||||||||||
Ergebnisse der 9 Seen | ||||||||||
Bar | Bör | Boi* | Drü | Gro | Hol | Met | Neu* | Sar | ||
He | kg | 47,70 | 7,42 | 87,40 | 188,75 | 144,64 | 60,20 | 47,60 | 282,90 | 46,35 |
Stk | 10 | 3 | 36 | 62 | 49 | 27 | 19 | 134 | 19 | |
Aa | kg | 4,83 | 0,40 | 0,95 | 0,42 | 5,53 | 36,03 | 11,74 | ||
Stk | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 82 | 20 | 0 | |
Ba | kg | 1,48 | 3,40 | 4,20 | 25,73 | 36,00 | 5,70 | 0,90 | 22,89 | 14,88 |
Stk | 12 | 45 | 4 | 100 | 92 | 18 | 5 | 59 | 59 | |
We | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stk | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Za | kg | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 41,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12 | 1,20 |
Stk | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | |
RF | kg | 54,01 | 10,82 | 95,00 | 298,03 | 181,06 | 71,43 | 84,53 | 416,65 | 62,43 |
Ka | kg | 60,10 | 3,00 | 103,40 | 21,20 | 14,00 | 138,88 | 162,10 | 28,00 | |
Stk | 0 | 12 | 1 | 18 | 7 | 3 | 33 | 29 | 11 | |
SK | kg | 33,40 | 12,80 | 40,62 | 36,60 | 29,70 | 213,95 | 125,70 | 28,40 | |
Stk | 0 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 56 | 18 | 9 | |
WK | kg | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | |
Stk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sc | kg | 13,50 | 1,40 | 11,80 | 18,93 | 28,02 | 27,10 | 0,00 | ||
Stk | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 12 | 22 | 19 | 0 | |
Br | kg | 40,50 | 0,00 | 50,50 | 23,50 | 58,70 | 38,02 | 108,55 | 0,00 | |
Stk | 32 | 0 | 0 | 90 | 14 | 16 | 27 | 87 | 0 | |
Karausche | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WF | kg | 31,55 | 3,50 | 37,90 | 161,70 | 159,05 | 22,20 | 70,30 | 285,73 | 15,30 |
FF | kg | 72,05 | 105,00 | 67,20 | 357,62 | 259,35 | 143,53 | 499,17 | 709,18 | 71,70 |
13,7 | 11 | 38 | 74 | 75 | 20 | 15 | 60 | 24 | ||
RF + FF kg | 126,06 | 115,82 | 162,20 | 655,65 | 440,41 | 214,96 | 583,70 | 1.125,83 | 134,13 | |
kg pro ha | 9,2 | 10,21 | 3,61 | 8,86 | 5,87 | 10,24 | 39,9 | 18,46 | 5,59 | |
Anteil RF % | 43 | 9 | 59 | 45 | 41 | 33 | 14 | 37 | 47 | |
Anteil FF % | 57 | 91 | 41 | 55 | 59 | 67 | 86 | 63 | 53 | |
Angelstd. | 725 | 738 | 818 | 4.082 | 2.708 | 2.900 | 2.346 | 4.163 | 1.266 | |
Besuche | 122 | 100 | 151 | 580 | 540 | 324 | 332 | 809 | 246 | |
Angler | 37 | 34 | 16 | 101 | 85 | 63 | 77 | 126 | 66 | |
* Neuenkirchener See u. Boissower See inkl. Daten “Petri Heil” | ||||||||||
RF = Raubfische / FF = Friedfische |
Fänge und Besuche in 2018 | ||||||||||
Ergebnisse der Flüsse | ||||||||||
Bil | Tra | Wüm | ||||||||
Stk | kg | Stk | kg | Stk | kg | |||||
He | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||
Aa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||
Ba | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||
Za | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
Ka | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
SK | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
B | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | ||||
R | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
M | 0 | 0,0 | 3 | 6,7 | 0 | 0,0 | ||||
L | 1 | 2,2 | ||||||||
Br | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
Döbel | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
Qu+Butt | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
WF | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
Angelstd. | 21 | 184 | 0 | |||||||
Besuche | 10 | 55 | 0 | |||||||
Angler | 6 | 23 | 0 | |||||||
Ergebnisse der Landesverbandsgewässer | ||||||||||
Schleswig-Holstein | ASV Hamburg | |||||||||
Plöner See | Dov | Hoh | Eic | Str | ||||||
Stk | kg | Stk | kg | Stk | kg | Stk | kg | Stk | kg | |
He | 14 | 63,9 | 2 | 4,4 | 1 | 1,6 | ||||
Aa | ||||||||||
Ba | 188 | 52,2 | ||||||||
Za | 3 | 8,7 | 1 | 2,4 | ||||||
Ka | ||||||||||
SK | ||||||||||
WK | ||||||||||
Sc | ||||||||||
Br | ||||||||||
Qu+Butt | ||||||||||
WF | 31,8 | |||||||||
Angelstd. | 692 | 139 | 1 | 66 | 42 | |||||
Besuche | 109 | 34 | 1 | 7 | 15 | |||||
Angler | 30 | 7 | 1 | 2 | 3 |
Alle bis zum Redaktionsschluss (10.04.2019) abgegebenen 183 „Roten Fangmeldungen“ wurden ausgewertet. | ||||||||
Davon waren 26 mit Fängen, 19 ohne Fänge und 138 ohne Besuche. | ||||||||
Ergebnisse der Luhe: 2018 | ||||||||
Obere Luhe | Untere Luhe | Gesamte Luhe | Kapitale | |||||
Fischart | Stk | kg | Stk | kg | Stk | Kg | Stk | |
Aale | 0 | 0,0 | ||||||
Äschen | 0 | 0,0 | ||||||
Barsche | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | ||||
Bachforellen | 73 | 34,9 | 61 | 29,6 | 134 | 64,5 | 9 | |
Regenbogenforellen | 14 | 7,7 | 1 | 0,5 | 15 | 8,2 | 1 | |
Saiblinge | 2 | 0,7 | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 0 | |
Meerforellen | 0 | 0,0 | ||||||
Lachse | 0 | 0,0 | ||||||
Angelstd. | 534 | 434 | 968 | |||||
Besuche | 129 | 124 | 253 | |||||
Besucher | 35 | 34 | 69 |
Obere und Untere Luhe | |||||||
Hitparade | |||||||
Bachforellen: | Regenbogenforellen: | ||||||
Fänger | kg | cm | KF* | Fänger | kg | cm | KF* |
Günther, W. | 1,10 | 43 | 1,38 | Soukup, H. | 0,81 | 40 | 1,27 |
Borrmann, J. | 0,91 | 44 | 1,07 | ||||
Hochschild, J. | 0,90 | 42 | 1,21 | ||||
Willeke, S. | 0,90 | 41 | 1,31 | ||||
Soukup, H. | 0,83 | 41 | 1,20 | Meerforellen | |||
Borrmann, J. | 0,76 | 42 | 1,03 | ||||
Soukup, H. | 0,71 | 40 | 1,11 | ||||
Rieck, M. | 0,60 | 40 | 0,94 | ||||
Geritzlehner, P. | 0,55 | 40 | 0,86 | ||||
KF = Konditions- o. Korpulenzfaktor |
Hitparade | |||||||||
Barumer See | kg | cm | KF* | kg | cm | KF* | |||
Aa | Albrecht, N. | 0,6 | 65 | 0,20 | He | Herdt, J. | 6,3 | 96 | 0,71 |
He | Hoffmann, K.-H. | 9,5 | 108 | 0,75 | Pulvermacher, M. | 5,0 | 89 | 0,71 | |
Hoffmann, K.-H. | 7,5 | 97 | 0,82 | ||||||
Turzynski, J. | 7,1 | 107 | 0,58 | ||||||
Börnsee | kg | cm | KF* | kg | cm | KF* | |||
Ka | Stahmer, H.-H. | 9,2 | 76 | 2,10 | SK | Fleischfresser, O. | 5,5 | 70 | 1,60 |
Stahmer, H.-H. | 7,2 | 70 | 2,10 | WK | Willers, H. | 8,0 | 78 | 1,69 | |
SK | Stahmer, H.-H. | 10,5 | 82 | 1,90 | |||||
Drüsensee | kg | cm | KF* | kg | cm | KF* | |||
Ba | Pawlitzki, A. | 2,1 | 45 | 2,30 | Ka | Roters, J. | 6,0 | 70 | 1,75 |
Pawlitzki, A. | 1,8 | 45 | 1,98 | Sc | Brüske, T. | 1,4 | 46 | 1,44 | |
Turzynski, J. | 1,1 | 45 | 1,21 | SK | Schult, J. | 8,8 | 87 | 1,34 | |
He | Gohs, R. | 7,5 | 1,14 | 0,51 | Mowtschan, B. | 8,0 | 76 | 1,82 | |
Heinbüchner, H. | 6,8 | 98 | 0,72 | Müller, A. | 6,0 | 76 | 1,37 | ||
Turzynski, J. | 5,8 | 100 | 0,58 | We | Thaens, O. | 35,0 | 167 | 0,75 | |
Hofius, T. | 5,5 | 95 | 0,64 | Turzynski, J. | 5,0 | 85 | 0,81 | ||
Turzynski, J. | 5,1 | 95 | 0,59 | Za | Turzynski, J. | 4,8 | 80 | 0,94 | |
Kaschner, J. | 5,0 | 87 | 0,76 | Turzynski, J. | 4,8 | 86 | 0,75 | ||
Jutrosinski, J. | 5,0 | 90 | 0,69 | Pries, H. | 4,5 | 83 | 0,79 | ||
Ka | Roters, J. | 9,0 | 87 | 1,37 | Turzynski, J. | 4,1 | 80 | 0,80 | |
Eichberg, H. | 8,8 | 74 | 2,17 | Pries, H. | 4,0 | 75 | 0,95 | ||
Turzynski, J. | 8,5 | 85 | 1,38 | Pries, H. | 3,5 | 70 | 1,02 | ||
Mowtschan, B. | 7,0 | 74 | 1,73 | Pape, N. | 3,5 | 73 | 0,90 | ||
Mowtschan, B. | 7,0 | 74 | 1,73 | Laude, S. | 3,2 | 73 | 0,82 | ||
Roters, J. | 7,0 | 78 | 1,48 | ||||||
Lange, T. | 6,7 | 69 | 2,04 | ||||||
Kujas, L. | 6,1 | 73 | 1,57 | ||||||
Großensee | kg | cm | KF* | kg | cm | KF* | |||
Aa | Scholz, A. | 0,4 | 63 | 0,17 | He | Pape, N. | 5,0 | 89 | 0,71 |
Ba | Kovacs, N. | 1,0 | 40 | 1,56 | Kovacs, N. | 5,0 | 95 | 0,58 | |
Plettner, M. | 0,8 | 36 | 1,71 | Sc | Reimers, W. | 2,6 | 57 | 1,40 | |
Baumgarte, J. | 0,8 | 41 | 1,16 | Reimers, W. | 2,2 | 53 | 1,48 | ||
Plettner, M. | 0,7 | 35 | 1,63 | Reimers, W. | 2,0 | 48 | 1,81 | ||
Freitag, F. | 0,7 | 38 | 1,28 | Tönjes, H. | 2,0 | 48 | 1,81 | ||
Ukat, S. | 0,5 | 44 | 0,59 | SK | Reimers, W. | 10,4 | 72 | 2,79 | |
Br | Rusche, R. | 4,1 | 60 | 1,90 | Reimers, W. | 9,5 | 72 | 2,55 | |
Rusche, R. | 3,5 | 52 | 2,49 | Weber, R. | 6,0 | 72 | 1,61 | ||
Just, H.-H. | 3,2 | 60 | 1,48 | Wk | Just, H.-H. | 7,2 | 76 | 1,64 | |
Just, H.-H. | 3,2 | 60 | 1,48 | ||||||
He | Reimers, W. | 9,2 | 105 | 0,79 | |||||
Reimers, W. | 8,5 | 103 | 0,78 | ||||||
Holzsee | kg | cm | KF* | kg | cm | KF* | |||
Aa | Salzmann, A. | 1,1 | 80 | 0,21 | He | Willers, H. | 3,8 | 81 | 0,72 |
Ba | Jensen, H. | 1,0 | 42 | 1,35 | Ka | Gorobtsov-Schick, V. | 8,0 | 75 | 1,90 |
Becker, T. | 0,6 | 35 | 1,40 | Sc | Stahmer, H.-H. | 2,1 | 52 | 1,49 | |
Br | Gossmann, A. | 4,9 | 71 | 1,37 | Köbernick, D. | 2,0 | 48 | 1,81 | |
Biester, Y. | 4,2 | 72 | 1,13 | Wohlert, N. | 1,9 | 50 | 1,50 | ||
Biester, Y. | 3,6 | 65 | 1,31 | Salzmann, A. | 1,6 | 49 | 1,36 | ||
Gossmann, A. | 3,5 | 67 | 1,16 | Salzmann, A. | 1,4 | 46 | 1,44 | ||
He | Dunse, T. | 5,0 | 87 | 0,76 | SK | Klein, O. | 9,1 | 82 | 1,65 |
Jensen, H. | 4,9 | 89 | 0,70 | Voigt, J. | 6,5 | 73 | 1,67 | ||
Schilling, C. | 4,5 | 85 | 0,73 | Müller, A. | 5,9 | 72 | 1,58 | ||
Metzensee | kg | cm | KF* | kg | cm | KF* | |||
Aa | Knief, E.-M. | 1,4 | 96 | 0,16 | Sc | Lewerenz, S. | 1,2 | 45 | 1,32 |
He | Knief, E.-M. | 9,9 | 103 | 0,91 | SK | Thon, N. | 11,0 | 78 | 2,32 |
Geritzlehner, P. | 3,3 | 86 | 0,52 | Böttcher, C.-P. | 10,6 | 88 | 1,56 | ||
Ka | Thon, N. | 9,0 | 74 | 2,22 | Böttcher, C.-P. | 10,2 | 82 | 1,85 | |
Mowtschan, B. | 9,0 | 80 | 1,76 | Willwater, D. | 10,2 | 82 | 1,85 | ||
Gorobtsov-Schick, V. | 8,0 | 75 | 1,90 | Willwater, D. | 10,0 | 80 | 1,95 | ||
Gossmann, A. | 8,0 | 76 | 1,82 | Böttcher, C.-P. | 9,3 | 75 | 2,20 | ||
Gorobtsov-Schick, V. | 7,5 | 70 | 2,19 | Becker, G. | 7,5 | 80 | 1,46 | ||
Gorobtsov-Schick, V. | 7,5 | 72 | 2,01 | Böttcher, C.-P. | 7,3 | 70 | 2,13 | ||
Mowtschan, B. | 7,0 | 75 | 1,66 | Thon, N. | 7,0 | 71 | 1,96 | ||
Sc | Hohn, T. | 2,0 | 50 | 1,60 | Becker, G. | 6,3 | 70 | 1,84 | |
Pape, T. | 1,5 | 46 | 1,54 | Wk | Wiederspan, A. | 10,0 | 90 | 1,37 | |
* Korpulenz- oder Konditionsfaktor |
Hitparade | |||||||||
Neuenkirchener See | kg | cm | KF* | kg | cm | KF* | |||
He | Janssen, D. | 5,7 | 91 | 0,76 | Ka | Lange, T. | 13,4 | 78 | 2,82 |
Lange, T. | 4,9 | 88 | 0,72 | SK | Majcherek, J. | 11,0 | 74 | 2,71 | |
Herdt, J. | 4,6 | 82 | 0,83 | Za | Lange, T. | 3,7 | 72 | 0,99 | |
Sarnekower See | kg | cm | KF* | kg | cm | KF* | |||
Ba | Bagusch, G. | 1,2 | 45 | 1,32 | He | Schneider, B. | 8,5 | 110 | 0,64 |
Warnstedt, F. | 1,2 | 45 | 1,32 | Rusche, R. | 3,6 | 81 | 0,68 | ||
Jensen, H. | 1,0 | 43 | 1,26 | Hocke, G. | 3,5 | 84 | 0,59 | ||
Warnstedt, F. | 0,9 | 40 | 1,41 | Za | Warnstedt, F. | 1,2 | 53 | 0,81 | |
Sobottka, H.-J. | 0,3 | 36 | 0,64 | ||||||
Plöner See | kg | cm | KF* | kg | cm | KF* | |||
Ba | Jensen, H. | 0,8 | 35 | 1,87 | He | Kaschner, J. | 6,0 | 93 | 0,75 |
He | Gämlich, M. | 7,5 | 100 | 0,75 | Heinbüchner, H. | 4,8 | 90 | 0,66 | |
Schulwitz, M. | 7,5 | 106 | 0,63 | Wilhelmi, R. | 4,8 | 92 | 0,62 | ||
Kaschner, J. | 7,0 | 97 | 0,77 | Gämlich, M. | 4,1 | 96 | 0,46 | ||
Bille | kg | cm | KF* | kg | cm | KF* | |||
B | Mauz, T, | 0,3 | 35 | 0,7 | |||||
Trave | kg | cm | KF* | kg | cm | KF* | |||
B | Raßmann, H.-G. | 0,3 | 31 | 1,07 | M | Sobottka, H.-J. | 1,9 | 62 | 0,80 |
L | Sobottka, H.-J. | 2,2 | 68 | 0,70 | Biß, J. | 1,8 | 64 | 0,68 | |
M | Sobottka, H.-J. | 3,0 | 76 | 0,68 | |||||
Dove Gose Elbe | kg | cm | KF* | kg | cm | KF* | |||
Za | Hackmack, S. | 3,5 | 76 | 0,8 | |||||
Stromelbe | kg | cm | KF* | kg | cm | KF* | |||
Za | Falk, H. | 2,4 | 67 | 0,80 | |||||
* Korpulenz- oder Konditionsfaktor | |||||||||
Unsere erfolgreichsten Weißfischfänger 2018 | |||||||
1. | Gross, J. | 85,2 | kg | 11. | Gossmann, A. | 13,5 | kg |
2. | Brüske, T. | 81,8 | kg | 12. | Heymann, W. | 13,2 | kg |
3. | Lewerenz, M. | 79,2 | kg | 13. | Pape, Tanja | 11,5 | kg |
4. | Seeling, T. | 34,0 | kg | 14. | Heinrich, H. | 11,0 | kg |
5. | Klein, O. | 32,0 | kg | 15. | Kujas, L. | 10,0 | kg |
6. | Mazko, A. | 25,2 | kg | 16. | Lange, T. | 8,0 | kg |
7. | Just, H.-H. | 24,3 | kg | 17. | Hackmack, S. | 6,6 | kg |
8. | Hoffmann, K.-H. | 21,4 | kg | 18. | Schulz, S. | 5,7 | kg |
9. | Schult, J. | 20,3 | kg | 19. | George, B. | 5,0 | kg |
10. | Weber, R. | 15,0 | kg | 20. | Schulz, A. | 4,9 | kg |
Hier werden Brassen und andere Weißfische zusammengefasst. |
Fänge im Vergleich der letzten 5 Jahre | |||||
Die Fänge aus den Verbandsgewässern sind in diesem Vergleich seit 2012 mit enthalten. | |||||
Aus den Seen und Flüssen. | |||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Fischart | kg | kg | kg | kg | kg |
Hechte | 983 | 1.129 | 1.115 | 1.237 | 1.182 |
Aale | 60 | 78 | 78 | 63 | 75 |
Barsche | 168 | 151 | 145 | 136 | 185 |
Wels | 42 | 8 | 33 | 29 | 23 |
Zander | 156 | 230 | 245 | 217 | 327 |
Raubfische | 1.408 | 1.596 | 1.616 | 1.682 | 1.793 |
Karpfen | 1.077 | 1.103 | 1.310 | 1.269 | 1.436 |
Schleie | 101 | 49 | 48 | 59 | 70 |
Weißfische u. Brassen | 1.137 | 872 | 961 | 1.286 | 1.400 |
Quappe u. Butt | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Friedfische | 2.315 | 2.024 | 2.319 | 2.622 | 2.907 |
Meerforellen | 7 | 13 | 16 | 44 | 28 |
Bachforelle + Lachs | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 |
Gesamt kg | 3.732 | 3.639 | 3.955 | 4.362 | 4.732 |
In dieser Auswertung sind auch die Fänge des Vereins „Petri Heil“ enthalten. | |||||
Aus der Luhe | |||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Fischart | Stk | Stk | Stk | Stk | Stk |
Aale / Äschen | – | – | – | 11 | 26 |
Bachforellen | 134 | 118 | 135 | 175 | 235 |
Regenbogenforellen | 15 | 6 | 2 | 11 | 21 |
Saiblinge | 2 | 30 | 25 | 23 | 11 |
Meerforellen | – | 2 | – | – | – |
Lachse | – | – | – | – | – |
Gesamt Stk. | 151 | 156 | 162 | 220 | 293 |
Fischbesatz im Jahr 2018 | ||||
KA 2 | SK 2 | Glasaale | Farmaale | |
kg | kg | kg | kg | |
Barumer See | 50 | 20 | 7 | |
Börnsee | 60 | 40 | 6 | |
Boissower See | ||||
Drüsensee | 150 | 0 | 5,34 | 45 |
Großensee | 88 | 32 | 15 | |
Holzsee | 70 | 0 | 11 | |
Metzensee | 120 | 30 | 13 | |
Neuenkirchener See | 150 | 30 | 20 | |
Sarnekower See | 80 | 19 | 1,34 | 11 |
Bille | 25 | 10 | 2 | |
Hechte Brut | Hechte V | Schleie 2 | Schleie 3 | |
Stk. | Stk. | kg | kg | |
Barumer See | 10 | |||
Börnsee | 20 | |||
Boissower See | 25 | |||
Drüsensee | 20 | |||
Großensee | 10 | |||
Holzsee | 20 | |||
Metzensee | 25 | |||
Neuenkirchener See | 25 | |||
Sarnekower See | 20 | |||
Bille | 10 | |||
Zander 1 | Zander 2 | Zander 3 | Quappen | |
Stk. | Stk. | Stk. | Stk. | |
Börnsee | ||||
Drüsensee | 200 | 0 | ||
Holzsee | ||||
Neuenkirchener See | 140 | 0 | ||
Sarnekower See | 60 | |||
Bachf. Brut | Bachf. Setzl. | MF Smolts | Forellenbrut | |
Stk. | Stk. | Stk. | Stk. | |
Bille | 350 | |||
Obere Luhe | 40.000 | 7.000 | ||
Untere Luhe | 40.000 | 7.000 | ||
Trave SAV-Strecke | 10.000 | |||
Die Bezeichnungen haben folgende Bedeutung: | ||||
v = vorgestreckt | In der Trave wird beim Besatz mit Forellenbrut | |||
1 = einsömmrige | nicht mehr unterschieden zwischen Meer- und | |||
2 = zweisömmrige | Bachforellen | |||
3 = dreisömmrige | ||||